当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 研究生招生 >> 正文

广西大学法学院硕士研究生复试成绩公示版(调剂)

       广西大学法学院硕士研究生复试成绩公示版(调剂).xlsx                             

广西大学法学院2021年硕士研究生复试成绩公示表
序号 姓名 考生编号 统考成绩 英语成绩 面试成绩 复试成绩 总成绩 学术型/专业学位 复试专业名称 学习方式 备注
1 骆逸扬 101831212217958 362 90 94.5 93.6 83 学术型 法学 全日制 调剂
2 但天琳 106521231050670 362 90 93 92.4 82.4 学术型 法学 全日制 调剂
3 李钰 100011000292786 381 86 83.5 84 80.1 学术型 法学 全日制 调剂
4 史森尹 105581120107311 369 79 84.5 83.4 78.6 学术型 法学 全日制 调剂
5 袁一 100411202111599 384 80 78.5 78.8 77.8 学术型 法学 全日制 调剂
6 马玉洁 100531210010224 370 80 82 81.6 77.8 学术型 法学 全日制 调剂
7 毕瑜婕 102471371016499 376 75 81.5 80.2 77.7 学术型 法学 全日制 调剂
8 刘恩成 102071210000164 379 80 79.25 79.4 77.6 学术型 法学 全日制 调剂
9 程云帆 100531210032396 368 80 82 81.6 77.6 学术型 法学 全日制 调剂
10 陈佳 106521231062416 362 85 82.25 82.8 77.6 学术型 法学 全日制 调剂
11 戚馨元 102171000130063 369 85 80 81 77.4 学术型 法学 全日制 调剂
12 朱莎莎 105331410711014 367 88 79.75 81.4 77.4 学术型 法学 全日制 调剂
13 王怡凡 105121210464487 367 85 80.25 81.2 77.3 学术型 法学 全日制 调剂
14 贺戎北 100531210032925 363 85 81.25 82 77.3 学术型 法学 全日制 调剂
15 冯时 107261612400313 368 80 80.5 80.4 77 学术型 法学 全日制 调剂
16 申骁选 100021112009226 362 86 80.5 81.6 77 学术型 法学 全日制 调剂
17 杨懿 100531210021115 366 85 79.25 80.4 76.8 学术型 法学 全日制 调剂
18 韩藤阁 107261612400369 364 75 82.25 80.8 76.8 学术型 法学 全日制 调剂
19 张芷馨 106521231070404 364 85 77.5 79 75.9 学术型 法学 全日制 调剂
20 米雪 107261432701685 374 70 77.75 76.2 75.5 学术型 法学 全日制 调剂
21 何小超 105201666619629 363 78 78.5 78.4 75.5 学术型 法学 全日制 调剂
22 李之懿 105611200012642 367 80 76.5 77.2 75.3 学术型 法学 全日制 调剂
23 胡蓉 106521231062401 362 78 78.25 78.2 75.3 学术型 法学 全日制 调剂
24 黄芳梅 107261612400304 369 65 79.5 76.6 75.2 学术型 法学 全日制 调剂
25 李欢 106521231050076 362 82 76.25 77.4 74.9 学术型 法学 全日制 调剂
26 张会成 104221510913379 371 70 76.25 75 74.6 学术型 法学 全日制 调剂
27 郭姿辰 100531210021600 365 82 74.75 76.2 74.6 学术型 法学 全日制 调剂
28 李钰君 102761210900416 364 75 76.25 76 74.4 学术型 法学 全日制 调剂
29 苏晓峰 100031066106241 368 55 80 75 74.3 学术型 法学 全日制 调剂
30 彭诗雨 100531210043108 373 60 77.25 73.8 74.2 学术型 法学 全日制 调剂
31 贺炬 100021112020933 362 85 73.25 75.6 74 学术型 法学 全日制 调剂
32 王水灵 105201666616711 362 80 74.5 75.6 74 学术型 法学 全日制 调剂
33 刘莹 100021112025188 374 50 78.75 73 73.9 学术型 法学 全日制 调剂
34 周盼盼 105331431910940 365 86 72 74.8 73.9 学术型 法学 全日制 调剂
35 孔令攀 106511030107055 363 83 72.75 74.8 73.7 学术型 法学 全日制 调剂
36 李星熠 106521231070418 364 78 73.75 74.6 73.7 学术型 法学 全日制 调剂
37 张乾昊 104871000140404 363 85 71.75 74.4 73.5 学术型 法学 全日制 调剂
38 黄裕中 110781234506977 367 62 76 73.2 73.3 学术型 法学 全日制 调剂
39 徐玲玲 105611200012625 365 66 75.5 73.6 73.3 学术型 法学 全日制 调剂
40 李登巍 118351210000450 365 70 74.5 73.6 73.3 学术型 法学 全日制 调剂
41 孙伟乐 104211120240027 369 65 71.25 70 71.9 学术型 法学 全日制 调剂
42 张蓬 106721301000095 365 80 67.5 70 71.5 学术型 法学 全日制 调剂
43 陈龙 100531210032977 398 60 64 63.2 71.4 学术型 法学 全日制 调剂
44 杨艺 114821210003959 364 65 71.25 70 71.4 学术型 法学 全日制 调剂
45 张文博 100411202112127 368 60 70.25 68.2 70.9 学术型 法学 全日制 调剂
46 范大柱 111051021030288 368 60 70 68 70.8 学术型 法学 全日制 调剂
47 张红 106521231070017 363 82 65 68.4 70.5 学术型 法学 全日制 调剂
48 王羽扬 896211030503024 367 60 68.25 66.6 70 学术型 法学 全日制 调剂
49 邹侨 106891000003267 386 66 61.25 62.2 69.7 学术型 法学 全日制 调剂
50 涂璨 100021111420183 382 83 54 59.8 68.1 学术型 法学 全日制 调剂
51 马兰 107301121008160 363 68 59 60.8 66.7 学术型 法学 全日制 调剂
52 陈秋文 105331410311013 383 40 42 41.6 59.1 学术型 法学 全日制 调剂
53 周俊如 101831212212199 387 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
54 冯志洁 118321030100094 375 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
55 郭争光 111051021040379 374 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
56 唐天阳 101451000001346 373 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
57 薛世忠 100411202110528 372 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
58 徐瑶 100531210083740 371 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
59 杨振兴 100411202111708 370 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
60 刘妍 106521231062393 370 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
61 唐强 102471342514744 366 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
62 朱泽华 101831212219765 364 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
63 张耀鑫 106521231070562 363 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
64 欧阳淼 106521231070124 363 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
65 冯亚星 101411410811290 362 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
66 刘羽宸 107261612400273 362 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
67 郭子麟 111051021040408 405 0 0 0 0 学术型 法学 全日制 调剂
68 卢学楷 106981510620160 363 92 93.75 93.4 83 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
69 王潇康 106981510620161 368 88 90.5 90 81.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
70 赵典 100021612124964 349 85 95 93 81.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
71 孙艳 100531260010076 357 75 93.75 90 80.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
72 龙佳芩 106521235120168 346 88 91.25 90.6 79.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
73 黄晓淇 102841210502668 341 92 91.5 91.6 79.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
74 黄杰骏 106521235122119 349 87 90.5 89.8 79.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
75 刘迪晗 106521235121685 348 84 91.5 90 79.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
76 刘嘉威 106521235121850 339 84 93 91.2 79.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
77 孙嘉瑄 100011000290551 347 85 90.5 89.4 79.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
78 林霓 106521235122313 347 82 91 89.2 79.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
79 陈璐晗 102841210524863 350 88 88.5 88.4 79.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
80 王怡欣 106101035100210 361 83 86.25 85.6 78.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
81 魏秋雨 106521235120691 336 90 90.5 90.4 78.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
82 陈淑洋 106521235120794 346 91 87.5 88.2 78.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
83 彭维维 106521235122753 347 80 89.25 87.4 78.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
84 周琪 103841214260782 347 83 88.25 87.2 78.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
85 董云飞 106521235120158 347 85 87.75 87.2 78.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
86 陈文静 106101035101741 341 80 90.5 88.4 78.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
87 王皎月 106981611105761 348 86 86.5 86.4 78 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
88 湛小力 106521235122651 347 82 87.75 86.6 78 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
89 傅莎婷 106521235120162 346 91 85.75 86.8 78 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
90 张耕伟 107261152909537 341 80 89.5 87.6 77.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
91 李燕来 106351302002663 349 76 88.25 85.8 77.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
92 张一峰 106521235122670 339 85 88 87.4 77.6 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
93 谭彬璐 106521235122300 350 67 89.25 84.8 77.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
94 赵曼羽 106521235120116 343 70 90.25 86.2 77.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
95 杨演晨 106521235121551 342 85 86.75 86.4 77.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
96 詹洪 104861106016035 337 88 87 87.2 77.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
97 肖莞 100011000293938 344 85 85.75 85.6 77.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
98 彭显瑜 106521235122152 338 88 86.5 86.8 77.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
99 郑欣雨 100361999915779 348 80 86 84.8 77.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
100 夏媛媛 100011000293010 339 80 88 86.4 77.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
101 吕誓盟 106521235122379 346 78 86 84.4 76.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
102 潘雯雯 101831212240812 353 71 86 83 76.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
103 李茳 106521235122038 341 75 87.75 85.2 76.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
104 刘莹 106521235121869 344 78 86 84.4 76.6 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
105 郭安琪 100011000290936 342 85 84.5 84.6 76.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
106 黄前玮 105891013006465 356 67 85.25 81.6 76.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
107 王丹妮 100531260010167 357 90 79 81.2 76.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
108 卢欣苑 100361999915804 348 90 80.75 82.6 76.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
109 马博 101401007008119 349 50 90.25 82.2 76 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
110 邓迎庆 107261330209752 337 75 87 84.6 76 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
111 蒙袅 106521235120683 345 88 81.5 82.8 75.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
112 陈海兰 106521235122837 354 65 84.75 80.8 75.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
113 莫晨宇 100341223970373 344 70 85.25 82.2 75.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
114 韩艺峣 102841210520660 354 67 83.25 80 75.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
115 宋冰艳 106521235122886 339 78 84.25 83 75.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
116 李东升 100011000290615 357 75 80 79 75.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
117 李曼菲 104861106015985 348 88 78.75 80.6 75.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
118 林俊英 106521235121014 337 90 81 82.8 75.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
119 秦越 106521235120431 345 75 82.5 81 75 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
120 赵毅超 101831212241807 344 75 82.75 81.2 75 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
121 戴琴心 105321432403247 338 89 80.5 82.2 74.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
122 吴菲菲 104141035102065 335 72 85.5 82.8 74.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
123 玉昊林 118461008000091 386 68 73.5 72.4 74.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
124 朱柯旭 106521235121370 350 60 83 78.4 74.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
125 朱一馨 106521235121492 347 75 80 79 74.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
126 李铸 106521235122257 339 78 81.25 80.6 74.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
127 吴刘娇 105201666607366 339 85 79.5 80.6 74.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
128 王瀚辉 106521235121764 337 75 82 80.6 74 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
129 陈莉 106521235123551 335 82 80 80.4 73.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
130 刘梦 100011000292990 336 67 82.5 79.4 73.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
131 赵娜 101401007007728 342 70 79.75 77.8 73.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
132 鄢雪 106111523031087 350 40 85 76 73 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
133 王思文 100361999915551 339 75 78.75 78 72.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
134 刘谨豪 101651000003257 344 70 77.75 76.2 72.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
135 郭梅娟 105581123102334 359 55 77.5 73 72.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
136 熊蕊 101831212242086 339 74 77.25 76.6 72.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
137 胡遇时 100361999915817 355 76 72.5 73.2 72.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
138 余若海 100341223970353 335 79 76 76.6 71.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
139 黎露璐 100341113970052 336 62 78 74.8 71 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
140 袁清猗 100071000008585 345 70 73.25 72.6 70.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
141 陈玮 106521235123665 356 70 69.5 69.6 70.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
142 张铃鹂 106511035102064 353 65 70.75 69.6 70.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
143 郑志望 101831212641931 350 45 72.25 66.8 68.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
144 袁鑫洋 105581123102387 343 65 67.25 66.8 67.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
145 舒煜钦 106521235121705 339 72 64.5 66 66.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
146 王宁 106731000007022 336 76 58.75 62.2 64.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
147 何梓屹 145961004001351 343 75 52.25 56.8 62.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
148 梁森荣 106101035100254 345 69 0 13.8 41.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
149 黄斌 106521235121897 375 0 0 0 37.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
150 周思雨 106731000006785 374 0 0 0 37.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
151 陆雪 100011000293488 369 0 0 0 36.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
152 吴佳奇 106521235120561 360 0 0 0 36 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
153 赵煜欣 106981142412602 356 0 0 0 35.6 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
154 陈兰 106521235120328 355 0 0 0 35.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
155 李琳琳 106521235120110 355 0 0 0 35.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
156 曹颖 106521235120173 354 0 0 0 35.4 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
157 郭佩君 106521235121931 350 0 0 0 35 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
158 阮浩阳 105611200013856 350 0 0 0 35 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
159 唐艺 106521235120082 349 0 0 0 34.9 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
160 王杨 106981152712893 347 0 0 0 34.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
161 李金珂 106511035102354 347 0 0 0 34.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
162 李元元 106521235122829 347 0 0 0 34.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
163 罗全京 100521011103396 347 0 0 0 34.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
164 朱琪 105201666607330 347 0 0 0 34.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
165 雍何文悦 106981611105722 346 0 0 0 34.6 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
166 林诗婷 106521235120686 346 0 0 0 34.6 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
167 雷若梅 106521235123580 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
168 曹正星 106521235122397 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
169 何炫萱 106521235120270 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
170 肖安 106521235121051 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
171 田一辛 106511035102430 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
172 李雨婷 106521235121555 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
173 袁太全 106891000003644 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
174 曹森 102841210521900 345 0 0 0 34.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
175 李宇辉 100551333304568 343 0 0 0 34.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
176 汪继成 102841210502711 343 0 0 0 34.3 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
177 崔胜亮 107261414810463 342 0 0 0 34.2 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
178 刘茂银 106521235120008 341 0 0 0 34.1 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
179 黎全水 110781234510012 338 0 0 0 33.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
180 马梦萍 107261650610978 338 0 0 0 33.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
181 刘德韬 105591260000789 338 0 0 0 33.8 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
182 李明琼 105201666607430 337 0 0 0 33.7 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
183 丁巧倩 101401007007844 335 0 0 0 33.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
184 常潇 100011000294288 335 0 0 0 33.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
185 洪雅萱 102461341028937 335 0 0 0 33.5 专业型 法律(法学) 全日制 调剂
186 李庆国 106521235123398 333 90 88 88.4 77.5 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
187 秦昌盛 105201666601287 329 90 87.75 88.2 77 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
188 梁开元 118321035102371 318 80 92.5 90 76.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
189 邝坤玲 106521235122297 336 90 85 86 76.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
190 张祥伟 106131035100111 321 87 88.75 88.4 76.3 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
191 胡兴凤 106521235122936 332 85 86.25 86 76.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
192 杨雪 106511035102649 336 90 83.75 85 76.1 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
193 罗海霖 106521235123260 331 85 85 85 75.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
194 蔡知谱 105581123102858 324 90 85.5 86.4 75.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
195 赵文静 105201666606592 324 83 87.25 86.4 75.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
196 杨志艳 107261115309078 335 90 82.5 84 75.5 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
197 公瑞浩 104221510910731 319 84 86.25 85.8 74.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
198 周愿垚 106521235123467 320 92 83.75 85.4 74.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
199 刘锦晖 105581123102761 322 94 82.5 84.8 74.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
200 张伟雄 104041035102006 333 75 83.75 82 74.3 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
201 衡雪莲 106521235123346 337 80 81.25 81 74.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
202 蒋莹 103531210007661 319 91 81.5 83.4 73.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
203 刘志南 105601006201142 316 80 85 84 73.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
204 赖藓 104211120370232 327 86 80.25 81.4 73.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
205 唐玲玉 106511035102650 326 68 84.75 81.4 73.3 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
206 何碧君 106511035102229 322 75 83.75 82 73.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
207 孙岩 101661000005271 332 78 80 79.6 73 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
208 张晓波 106521235123136 323 75 83 81.4 73 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
209 张亚楠 107261612406003 326 78 80.75 80.2 72.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
210 周云扬 118321035102292 320 85 80.5 81.4 72.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
211 王傲 105201666607191 315 75 84.25 82.4 72.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
212 余培芸 105581123103016 323 89 78.75 80.8 72.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
213 毛宇 106101035101120 325 69 83 80.2 72.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
214 陆静 107261340111048 319 70 84 81.2 72.5 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
215 朱贵玲 106511035102445 314 78 81.75 81 71.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
216 袁皓东 102841210524688 320 65 81.75 78.4 71.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
217 荣思情 105321431602982 317 80 78.75 79 71.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
218 黄燕进 102871211006657 318 70 79.25 77.4 70.5 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
219 李佩冬 100651008025319 321 75 76.75 76.4 70.3 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
220 高珊珊 102991212205934 317 65 80 77 70.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
221 李沛轩 101401007007846 319 75 77 76.6 70.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
222 吕红艳 106511035102254 314 83 75.5 77 69.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
223 林德华 103841213560441 317 75 76.5 76.2 69.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
224 胡沧洋 103511330300741 315 83 74.5 76.2 69.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
225 侯艳华 101831212241591 319 70 76.25 75 69.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
226 阮勇 106101035100725 329 73 72.5 72.6 69.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
227 李尚伟 118321035102336 315 70 75.75 74.6 68.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
228 敬艳 106101035101492 316 75 70 71 67.1 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
229 罗昕 104211120370317 317 65 72 70.6 67 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
230 张志辉 106521235121301 316 65 71.75 70.4 66.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
231 张学政 105901234507279 319 63 71.25 69.6 66.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
232 王聪 107261612405846 318 60 71.25 69 66.3 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
233 林天政 103941004001205 319 68 66.25 66.6 65.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
234 周潇 106151035100608 321 69 63.75 64.8 64.5 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
235 汪启梅 106571520114193 317 70 64.25 65.4 64.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
236 蔡召岩 101731249710283 317 75 52.5 57 60.2 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
237 张子峤 101401007008427 339 0 0 0 33.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
238 武铁双 101671006202741 336 0 0 0 33.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
239 吕宇杭 105581123103248 331 0 0 0 33.1 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
240 徐宁杰 105321515703539 330 0 0 0 33 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
241 吴希勃 107261132109250 320 0 0 0 32 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
242 陈明文 103571210018581 320 0 0 0 32 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
243 刘晓辉 100751031000183 319 0 0 0 31.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
244 潘华婷 105921116610017 319 0 0 0 31.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
245 杜晨欣 106981142412601 319 0 0 0 31.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
246 邓忠琦 106731000006974 319 0 0 0 31.9 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
247 黄琴 106101035100726 318 0 0 0 31.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
248 吕梦月 101511000908308 318 0 0 0 31.8 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
249 王莉莉 107261630111106 317 0 0 0 31.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
250 吴寒 110781234512815 317 0 0 0 31.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
251 郭靖 104211120370221 317 0 0 0 31.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
252 樊金勇 102851210303813 317 0 0 0 31.7 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
253 李亚翠 100041110402217 316 0 0 0 31.6 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
254 田雨果 105321502103525 314 0 0 0 31.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
255 杨启胜 103571210018818 314 0 0 0 31.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
256 王宁煊 114061132101354 314 0 0 0 31.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
257 杨静 105321152803354 314 0 0 0 31.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
258 李春松 105921452116804 314 0 0 0 31.4 专业型 法律(法学) 非全日制 调剂
259 李媛 106571521100673 347 90 89.25 89.4 79.4 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
260 肖萌萌 105581123104068 348 90 85.75 86.6 78.1 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
261 董佳岳 100011000291492 353 85 82.5 83 76.8 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
262 阴其砚 104221510911867 343 85 84.5 84.6 76.6 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
263 高宁雅 107591000003867 335 95 83.75 86 76.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
264 张译丹 106101035101599 342 80 85 84 76.2 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
265 郑学明 104221510912114 339 75 86.25 84 75.9 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
266 张丹 100041503012496 349 75 82.75 81.2 75.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
267 蔡汶璋 105901234507790 331 95 81.75 84.4 75.3 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
268 李羽琪 102761214200610 342 85 80.75 81.6 75 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
269 刘煌宇 105611200013465 342 85 80.5 81.4 74.9 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
270 王娟 107261612405190 334 85 82.5 83 74.9 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
271 刘宣 100651007934918 338 75 83.75 82 74.8 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
272 张代冰 106511035101507 342 80 81.25 81 74.7 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
273 蒙逸雯 106081202101953 349 75 80.5 79.4 74.6 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
274 骆单 106511035101871 339 80 81.5 81.2 74.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
275 余瑶 105581123105035 338 80 81.75 81.4 74.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
276 周诗玮 106511035101820 340 75 81.25 80 74 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
277 张钊 106731000006140 335 85 80 81 74 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
278 李文杰 106731000005777 344 90 76.25 79 73.9 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
279 林波杰 105611200013457 332 90 78.75 81 73.7 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
280 刘向宇 101861211202329 334 75 81.75 80.4 73.6 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
281 李泓俊 105901234508245 338 85 77.5 79 73.3 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
282 王锦拓 101401007007029 333 95 76.25 80 73.3 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
283 管洲 106571612423809 333 80 80 80 73.3 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
284 桂小洁 102841210517974 335 85 77.5 79 73 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
285 付书荣 104041035101082 339 80 77.5 78 72.9 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
286 谢秀 104861106015696 334 80 78.25 78.6 72.7 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
287 黄泽霆 102761214200299 343 80 75.75 76.6 72.6 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
288 郑璐 101751000000764 333 85 76.75 78.4 72.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
289 王锋 104591410050700 332 80 78.25 78.6 72.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
290 关咏 104231411318659 331 85 76.5 78.2 72.2 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
291 谭西林 104751035101298 340 80 75.25 76.2 72.1 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
292 郭祉岐 101751000000807 334 80 75.75 76.6 71.7 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
293 刘雨璇 104871000134615 331 80 76 76.8 71.5 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
294 何燕姣 105581123104476 339 70 76.25 75 71.4 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
295 刘欢 106101035100217 333 70 77.75 76.2 71.4 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
296 潘奕潼 106521235110184 332 75 76.5 76.2 71.3 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
297 周宏旭 100521011102759 337 80 73.75 75 71.2 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
298 张影影 105891013005102 334 80 74.5 75.6 71.2 专业型 法律(非法学) 非全日制 调剂
