当前位置: 首页 >> 正文

广西大学法学院2025年硕士研究生一志愿复试考生成绩公示

序号 专业类型 复试专业代码 报考专业 姓名 考生编号 学习方式 复试成绩 总成绩 备注
1 学术型 030100 法学 黄晶慧 105935451302880 全日制 89.25 82.93
2 学术型 030100 法学 周辉菲 105935450103494 全日制 89.00 82.00
3 学术型 030100 法学 李子涵 105935433203025 全日制 90.00 81.90
4 学术型 030100 法学 程远佳 105935450102786 全日制 89.00 80.70
5 学术型 030100 法学 陈锦熙 105935450102742 全日制 90.25 80.53
6 学术型 030100 法学 孙兴隆 105935411703224 全日制 87.50 80.15
7 学术型 030100 法学 陈丽因 105935451602747 全日制 86.50 79.05
8 学术型 030100 法学 宋晴 105935411703214 全日制 90.75 78.18 退役士兵
9 学术型 030100 法学 梁琼心 105935451603044 全日制 88.25 78.13
10 学术型 030100 法学 郑嘉玉 105935410303481 全日制 82.50 76.95
11 学术型 030100 法学 谢依君 105935450103369 全日制 85.25 76.73
12 学术型 030100 法学 王丽媛 105935460603289 全日制 78.75 76.08
13 学术型 030100 法学 黄保琪 105935450802865 全日制 79.00 75.30
14 学术型 030100 法学 李方萍 105935450802979 全日制 81.50 75.05
15 学术型 030100 法学 梁睿乔 105935440603045 全日制 84.75 74.48
16 学术型 030100 法学 杨澄湶 105935432403748 全日制 84.25 73.93
17 学术型 030100 法学 孙玉卿 105935450103225 全日制 78.75 72.98
18 学术型 030100 法学 华婉佰 105935450102863 全日制 80.00 72.50
19 学术型 030100 法学 刘雨婷 105935621402706 全日制 81.00 72.50
20 学术型 030100 法学 莫金燕 105935450103154 全日制 79.25 72.13
21 学术型 030100 法学 潘莹 105935450103186 全日制 78.25 71.93
22 学术型 030100 法学 邢文霞 105935322103371 全日制 76.00 71.60
23 学术型 030100 法学 郭程 105935450104454 全日制 78.50 71.35
24 学术型 030100 法学 李向前 105935452203012 全日制 77.75 71.08 退役士兵
25 学术型 030100 法学 廖仙凤 105935453903059 全日制 74.25 67.73
26 学术型 030100 法学 黄麒谕 105935450102886 全日制 77.75 67.48
27 学术型 030100 法学 韦彦彬 105935450103325 全日制 69.25 65.73
28 学术型 030100 法学 自立 105935530903508 全日制 70.50 63.25
29 学术型 030100 法学 施昌余 105935451503209 全日制 46.75 49.38
30 专业型 035101 法律(非法学) 黄捍清 105935451704088 全日制 87.25 75.53
31 专业型 035101 法律(非法学) 蒙乃荣 105935452404013 全日制 83.25 74.23
32 专业型 035101 法律(非法学) 马宁 105935451702601 全日制 83.75 74.18
33 专业型 035101 法律(非法学) 米虹洁 105935451703712 全日制 81.50 73.65
34 专业型 035101 法律(非法学) 杨承儒 105935451703546 全日制 79.50 71.15
35 专业型 035101 法律(非法学) 李清旺 105935371703863 全日制 76.75 70.08
36 专业型 035101 法律(非法学) 滕色鑫 105935452804036 全日制 74.00 69.10
37 专业型 035101 法律(非法学) 邓坚清 105935451702666 全日制 74.25 69.03
38 专业型 035101 法律(非法学) 龙华哲 105935450603709 全日制 74.50 64.85
39 专业型 035101 法律(非法学) 刘霁贤 105935232803770 全日制 72.00 64.50
40 专业型 035101 法律(非法学) 唐钰婷 105935451504476 全日制 74.00 64.50
41 专业型 035101 法律(非法学) 徐洪亮 105935650204228 全日制 70.00 63.20
42 专业型 035101 法律(非法学) 苏仁和 105935510904398 全日制 70.50 61.55
43 专业型 035101 法律(非法学) 雷桂林 105935220704220 全日制 65.75 61.28
44 专业型 035101 法律(非法学) 黄乐陶 105935451703884 全日制 64.25 59.83
45 专业型 035101 法律(非法学) 王元楠 105935520904200 全日制 60.00 56.20 少干
46 专业型 035101 法律(非法学) 王显红
非全日制 78.75 78.75
47 专业型 035101 法律(非法学) 靳平
非全日制 77.50 77.50
48 专业型 035101 法律(非法学) 黎秋钦 105935520202637 非全日制 87.00 76.00
49 专业型 035101 法律(非法学) 张策岚 105935530103548 非全日制 87.00 75.70
50 专业型 035101 法律(非法学) 杨鹍鹍 105935502204197 非全日制 80.00 73.20
51 专业型 035101 法律(非法学) 莫雄威 105935451704082 非全日制 81.75 72.38
52 专业型 035101 法律(非法学) 王杰 105935141204421 非全日制 77.50 71.25
53 专业型 035101 法律(非法学) 韦静娴 105935452102572 非全日制 84.25 70.83
54 专业型 035101 法律(非法学) 莫涿钦 105935452004396 非全日制 78.25 70.53
55 专业型 035101 法律(非法学) 梁枝婷 105935210804251 非全日制 79.75 70.38
56 专业型 035101 法律(非法学) 王子林 105935520303874 非全日制 85.75 70.18
57 专业型 035101 法律(非法学) 赵中健 105935452904481 非全日制 80.75 69.88
58 专业型 035101 法律(非法学) 李雪梅 105935518003883 非全日制 81.50 69.85
59 专业型 035101 法律(非法学) 郑义秋 105935220403583 非全日制 82.50 69.85 退役士兵
60 专业型 035101 法律(非法学) 艾明月 105935233404278 非全日制 79.00 68.00 退役士兵
61 专业型 035101 法律(非法学) 郭增辉 105935452003642 非全日制 73.50 67.25
62 专业型 035101 法律(非法学) 马显泽 105935451702682 非全日制 79.25 67.23
63 专业型 035101 法律(非法学) 谭康隆 105935451704181 非全日制 77.25 66.43
64 专业型 035101 法律(非法学) 周婕 105935452604377 非全日制 73.50 66.35
65 专业型 035101 法律(非法学) 黄冬艳 105935452103552 非全日制 80.75 66.28
66 专业型 035101 法律(非法学) 覃霄 105935532103749 非全日制 77.75 66.18
67 专业型 035101 法律(非法学) 黄议尹 105935451704219 非全日制 75.25 65.93
68 专业型 035101 法律(非法学) 韦嘉芮 105935451703752 非全日制 76.00 64.70
69 专业型 035101 法律(非法学) 覃静玉 105935452803838 非全日制 73.00 63.00
70 专业型 035101 法律(非法学) 孔苓鸥 105935451703591 非全日制 71.25 62.63
71 专业型 035101 法律(非法学) 黄铄婷 105935451702635 非全日制 68.75 62.28
72 专业型 035101 法律(非法学) 青运霜 105935451704055 非全日制 61.75 60.58
73 专业型 035101 法律(非法学) 陈燕华 105935451704116 非全日制 62.75 58.08
74 专业型 035102 法律(法学) 林子洋 105935450203075 全日制 81.00 72.00
75 专业型 035102 法律(法学) 梁莉 105935510503040 全日制 73.75 70.18
76 专业型 035102 法律(法学) 刘才溢 105935424303076 全日制 79.50 70.15
77 专业型 035102 法律(法学) 黄思琪 105935450102900 全日制 73.75 67.78
78 专业型 035102 法律(法学) 黄丝雨 105935450802899 全日制 70.00 61.50
79 专业型 035102 法律(法学) 李竺栩 105935451703023 全日制 62.75 58.68
80 专业型 035102 法律(法学) 孙书华
非全日制 80.25 80.25
81 专业型 035102 法律(法学) 陈刚
非全日制 78.50 78.50 三等战功,等军人事务部审核结果
82 专业型 035102 法律(法学) 黄琴林 105935452703512 非全日制 85.75 71.48
83 专业型 035102 法律(法学) 李世研 105935451703002 非全日制 84.50 68.75
84 专业型 035102 法律(法学) 苏莹莹 105935452702709 非全日制 83.00 67.90










注:按学校规定,本成绩只作为优先录取的依据,特此说明。



 

微信公众号:
广西大学法学院

邮编:530004    电话:0771-3232345    广西大学法学院版权所有    地址:广西南宁市大学东路100号